Items
Nachschlagewerk aller Items. Vergabe erfolgt ausschließlich durch die Spielleitung.
Accessoires
| Item | Seltenheit | Mechanischer Effekt |
|---|---|---|
| MP-Regenerator | Gut | +2 MP zu Beginn jeder eigenen Runde, solange getragen |
| Göttlicher Pfeiler | Legendär | Halbiert erlittenen Schaden (aufgerundet), −2 auf eigene Angriffswürfe, solange getragen |
| Allmachtsorb | Legendär | Resistenz (halber Schaden) gegen alle Elementarschadensarten außer Allmächtig |
| Ring der Begierde | Gut | Vorteil auf Charisma-Proben, +1 auf Rettungswurf-SG von Charme-Effekten |
| Ring der Eitelkeit | Gut | Vorteil auf Einschüchtern-/Wahrnehmungsproben in sozialen Situationen |
| Ring der Gier | Gut | +10 % auf gefundenen Yen-Betrag nach Kämpfen |
| Kraftarmband | Besser | +1 Stärke |
| Zauberamulett | Besser | +1 auf das für Zauber-SG maßgebliche Attribut (siehe Kampfsystem → Balancing-Grundlage) |
| Schutzring | Besser | +1 Konstitution |
| Windschal | Besser | +1 Geschicklichkeit |
| Glücksanhänger | Sehr gut | Vorteil auf einen selbst gewählten Rettungswurf pro Kampf |
| Feuerresistenzring | Besser | Resistenz (halber Schaden) gegen Feuer |
| Eisresistenzring | Besser | Resistenz (halber Schaden) gegen Eis |
| Blitzresistenzring | Besser | Resistenz (halber Schaden) gegen Elektro |
| Windresistenzring | Besser | Resistenz (halber Schaden) gegen Wind |
| Segensring | Besser | Resistenz (halber Schaden) gegen Bless |
| Fluchring | Besser | Resistenz (halber Schaden) gegen Curse |
Essen
| Item | Seltenheit | Mechanischer Effekt |
|---|---|---|
| Curry | Sehr gut | 4W4+4 HP UND 10 MP, einmal pro langer Rast |
| Kaffee | Normal | +5 MP |
| Bento | Normal | 2W4 HP |
| Sushi | Normal | 2W4 HP |
| Ramen | Normal | 2W4 HP |
| Burger | Normal | 2W4 HP |
Heilung
| Item | Seltenheit | Mechanischer Effekt |
|---|---|---|
| Medizin | Normal | 2W4+2 HP, ein Ziel |
| Salbe | Besser | 4W4+4 HP, ein Ziel |
| Heilperle | Gut | 8W6 HP, ein Ziel |
| Heilperlenkette | Sehr gut | 4W6 HP, gesamte Gruppe |
| Soma | Legendär | Volle HP UND volle MP, gesamte Gruppe, einmal pro langer Rast |
| Balsam des Lebens | Sehr gut | Ein bewusstloser Verbündeter wird mit vollen HP wiederbelebt |
| Wiederbelebungsperle | Gut | Ein bewusstloser Verbündeter wird mit 50 % HP (aufgerundet) wiederbelebt |
| Kostbares Ei | Normal | Nach Kampfende: 1W6 HP Regeneration pro Charakter, keine Aktion nötig |
Kampf
| Item | Seltenheit | Mechanischer Effekt |
|---|---|---|
| Feuer-Magatama | Normal | 1W6 Feuer-Schaden an einem Ziel, Angriffswurf vs. RK (Gegenstands-Angriffsbonus +3) |
| Eis-Magatama | Normal | 1W6 Eis-Schaden an einem Ziel, Angriffswurf vs. RK (Gegenstands-Angriffsbonus +3) |
| Wind-Magatama | Normal | 1W6 Wind-Schaden an einem Ziel, Angriffswurf vs. RK (Gegenstands-Angriffsbonus +3) |
| Blitz-Magatama | Normal | 1W6 Elektro-Schaden an einem Ziel, Angriffswurf vs. RK (Gegenstands-Angriffsbonus +3) |
| Nuklearkristall | Gut | 2W6 Nuclear-Schaden an einem Ziel, Angriffswurf vs. RK (Gegenstands-Angriffsbonus +3) — Nuclear ist laut Fertigkeiten bewusst selten, daher seltener und stärker als die übrigen Elementar-Items |
| Psycho-Kristall | Normal | 1W6 Psy-Schaden an einem Ziel, Angriffswurf vs. RK (Gegenstands-Angriffsbonus +3) |
| Fluchkristall | Normal | 1W6 Curse-Schaden an einem Ziel, Angriffswurf vs. RK (Gegenstands-Angriffsbonus +3) |
| Segenskristall | Normal | 1W6 Bless-Schaden an einem Ziel, Angriffswurf vs. RK (Gegenstands-Angriffsbonus +3) |
| Allmachtsbombe | Sehr gut | 2W6 Allmächtig-Schaden an einem Ziel, kein Rettungswurf möglich |
| Rauchkugel | Normal | Garantierte Flucht aus einem Kampf gegen Gegner bis Rang II, kein Wurf nötig |
| Betäubungsbombe | Besser | Ziel: Rettungswurf (KON, SG 13) oder 1 Runde benommen (keine Aktion, Vorteil für Angreifer) |
| Blendgranate | Besser | Alle Gegner in Reichweite: Rettungswurf (WIS, SG 13) oder 1 Runde geblendet |
MP
| Item | Seltenheit | Mechanischer Effekt |
|---|---|---|
| Seelentropfen | Normal | +10 MP |
| Seelenblatt | Besser | +30 MP |
| Seelenpulver | Sehr gut | +50 MP |
| Seelenkaugummi | Legendär | Stellt MP vollständig wieder her |
Materialien
| Item | Seltenheit | Mechanischer Effekt |
|---|---|---|
| Flüssiges Quecksilber | Besser | Kein Kampfeffekt, nur Herstellungsmaterial (SL-Ermessen für Crafting-Subplots) |
| Eisensand | Normal | Kein Kampfeffekt, nur Herstellungsmaterial (SL-Ermessen für Crafting-Subplots) |
| Feinstahl | Besser | Kein Kampfeffekt, nur Herstellungsmaterial (SL-Ermessen für Crafting-Subplots) |
| Antiker Stoff | Besser | Kein Kampfeffekt, nur Herstellungsmaterial (SL-Ermessen für Crafting-Subplots) |
| Zerbrochenes Zahnrad | Normal | Kein Kampfeffekt, nur Herstellungsmaterial (SL-Ermessen für Crafting-Subplots) |
| Hochwertige Schaltung | Gut | Kein Kampfeffekt, nur Herstellungsmaterial (SL-Ermessen für Crafting-Subplots) |
Persona
| Item | Seltenheit | Mechanischer Effekt |
|---|---|---|
| Arkana-Karte | Gut | Kein direkter Kampfeffekt — Plot-Item, Wirkung nach SL-Ermessen im Rahmen von Social Links/Arkana-Fortschritt |
| Tarotkarte | Sehr gut | Kein direkter Kampfeffekt — Plot-Item, Wirkung nach SL-Ermessen im Rahmen von Social Links/Arkana-Fortschritt |
Rüstung
| Item | Seltenheit | Mechanischer Effekt |
|---|---|---|
| Leichte Rüstung | — | +1 Rüstungsklasse |
| Mittlere Rüstung | — | +2 Rüstungsklasse |
| Schwere Rüstung | — | +3 Rüstungsklasse, −1 auf Initiative |
| Kampfanzug | — | +2 Rüstungsklasse, Resistenz (halber Schaden) gegen eine selbst gewählte physische Schadensart |
| Robe | — | +1 Rüstungsklasse, +1 auf eigene Zauber-Rettungswurf-SG |
| Mantel | — | +1 Rüstungsklasse |
| Weste | — | +1 Rüstungsklasse |
Schuhe
| Item | Seltenheit | Mechanischer Effekt |
|---|---|---|
| Stiefel | — | +1 Initiative |
| Kampfstiefel | — | +1 Initiative, +1 Rüstungsklasse |
| Sneakers | — | +1 Initiative |
| Taktische Schuhe | — | Vorteil auf einen Ausweich-/Geschicklichkeits-Rettungswurf pro Kampf |
Schätze
| Item | Seltenheit | Mechanischer Effekt |
|---|---|---|
| Perle | Normal | Verkaufswert: 150 Yen, kein Kampfeffekt |
| Rubin | Besser | Verkaufswert: 400 Yen, kein Kampfeffekt |
| Smaragd | Besser | Verkaufswert: 400 Yen, kein Kampfeffekt |
| Saphir | Besser | Verkaufswert: 400 Yen, kein Kampfeffekt |
| Diamant | Gut | Verkaufswert: 800 Yen, kein Kampfeffekt |
| Opal | Gut | Verkaufswert: 600 Yen, kein Kampfeffekt |
| Goldbarren | Sehr gut | Verkaufswert: 2000 Yen, kein Kampfeffekt |
| Platinmünze | Sehr gut | Verkaufswert: 3000 Yen, kein Kampfeffekt |
| Kristallschädel | Legendär | Verkaufswert: 10000 Yen, kein Kampfeffekt |
Status
| Item | Seltenheit | Mechanischer Effekt |
|---|---|---|
| Entspannungsgel | Normal | Beendet den Statuseffekt Erschöpfung (Exhausted) sofort, kein Wurf nötig |
| Gegengift | Normal | Beendet die Gift-Wirkung (Schaden/Runde) sofort, kein Wurf nötig |
| Entzauberungsmittel | Normal | Beendet den Statuseffekt Verzaubert (Charm) sofort, kein Wurf nötig |
| Angstlöser | Normal | Beendet den Statuseffekt Angst (Fear) sofort, kein Wurf nötig |
| Beruhigungsmittel | Normal | Beendet den Statuseffekt Wut (Rage) sofort, kein Wurf nötig |
| Hoffnungsspender | Besser | Beendet den Statuseffekt Verzweiflung (Despair) sofort, kein Wurf nötig |
| Reinigungskristall | Gut | Beendet ALLE aktiven negativen Statuseffekte am Ziel sofort |
Waffen
| Item | Seltenheit | Mechanischer Effekt |
|---|---|---|
| Einhandschwert | — | 1W8 physischer Schaden |
| Zweihandschwert | — | 2W6 physischer Schaden, Wuchtig (−1 auf den Angriffswurf) |
| Dolch | — | 1W4 physischer Schaden, Leicht/Finesse |
| Rapier | — | 1W8 physischer Schaden, Finesse |
| Speer | — | 1W6 physischer Schaden, Reichweite |
| Lanze | — | 1W10 physischer Schaden, Reichweite, Zweihändig |
| Axt | — | 1W8 physischer Schaden, leichte Ausweich-Abzüge (−1 im RK-Vergleich des Ziels) |
| Hammer | — | 1W10 physischer Schaden, Wuchtig |
| Fäuste | — | 1W4 physischer Schaden, Finesse, kein Waffen-Item nötig |
| Knöchelschützer | — | 1W6 physischer Schaden, Finesse |
| Peitsche | — | 1W6 physischer Schaden, Reichweite 3 m |
| Bogen | — | 1W8 physischer Schaden, Fernkampf, Reichweite |
| Pistole | — | 1W6 physischer Schaden, Fernkampf |
| Revolver | — | 1W10 physischer Schaden, Fernkampf, langsameres Nachladen |
| Maschinenpistole | — | 1W4 physischer Schaden, Fernkampf, 2 Angriffe pro Aktion (−1 auf jeden Angriffswurf) |
| Schrotflinte | — | 1W12 physischer Schaden, Fernkampf, nur kurze Reichweite |
Währung
| Item | Seltenheit | Mechanischer Effekt |
|---|---|---|
| Yen | — | Standardwährung, kein Kampfeffekt |
| Kasino-Chips | — | Nur im Kasino-Kontext nutzbar, kein Kampfeffekt |